当前的大学生越来越多,就业形势越来越严重。为您整理了大学各专业就业率排名,希望大家从中得到启发。
就业率排名序号 | 本科专业名称 | 毕业半年后就业率(%) | 毕业半年后的平均月收入(元) | 读研/留学比例(%) | 工作能力满意度(%) | 工作与专业对口率(%) | 平均求职成本(元) | 每拿到一份工作邀请所需要的求职份数 |
1 | 石油工程 | 99% | 3,399 | 16% | 89% | 97% | 417 | 2 |
1 | 工程造价 | 99% | 1,949 | 1% | 90% | 95% | 734 | 8 |
3 | 金属材料工程 | 96% | 2,120 | 13% | 89% | 75% | 720 | 7 |
3 | 航海技术 | 96% | 3,600 | 6% | 90% | 89% | 585 | 2 |
3 | 过程装备与控制工程 | 96% | 2,266 | 10% | 91% | 87% | 628 | 7 |
6 | 油气储运工程 | 95% | 2,622 | 5% | 90% | 90% | 594 | 4 |
6 | 给水排水工程 | 95% | 2,088 | 9% | 92% | 90% | 900 | 10 |
6 | 农业机械化及其自动化 | 95% | 1,866 | 12% | 91% | 81% | 825 | 12 |
6 | 轮机工程 | 95% | 3,220 | 7% | 89% | 98% | 504 | 2 |
6 | 建筑环境与设备工程 | 95% | 2,163 | 9% | 91% | 86% | 874 | 11 |
6 | 土木工程 | 95% | 2,194 | 6% | 91% | 93% | 738 | 7 |
12 | 包装工程 | 94% | 2,182 | 6% | 90% | 65% | 1,030 | 11 |
12 | 材料成型及控制工程 | 94% | 2,128 | 6% | 89% | 81% | 670 | 7 |
12 | 财务会计教育 | 94% | 2,210 | 7% | 93% | 88% | 1,174 | 15 |
12 | 热能与动力工程 | 94% | 2,288 | 8% | 89% | 87% | 680 | 8 |
12 | 水文与水资源工程 | 94% | 2,118 | 13% | 91% | 76% | 876 | 11 |
12 | 农业电气化与自动化 | 94% | 2,162 | 3% | 88% | 84% | 822 | 8 |
12 | 测绘工程 | 94% | 2,453 | 7% | 92% | 84% | 762 | 5 |
12 | 电气工程及其自动化 | 94% | 2,269 | 8% | 91% | 84% | 867 | 10 |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 94% | 2,090 | 5% | 91% | 84% | 776 | 8 |
12 | 安全工程 | 94% | 2,352 | 11% | 90% | 84% | 839 | 11 |
22 | 法语 | 93% | 4,043 | 9% | 92% | 81% | 1,002 | 11 |
22 | 车辆工程 | 93% | 1,996 | 10% | 90% | 88% | 818 | 6 |
22 | 医学影像学 | 93% | 1,679 | 6% | 93% | 98% | 1,462 | 5 |
22 | 机械工程及自动化 | 93% | 2,154 | 8% | 91% | 86% | 663 | 8 |
22 | 印刷工程 | 93% | 1,919 | 18% | 91% | 73% | 756 | 5 |
22 | 会计学 | 93% | 2,111 | 3% | 92% | 87% | 1,013 | 14 |
22 | 学前教育 | 93% | 1,597 | 7% | 91% | 70% | 1,013 | 6 |
22 | 工程管理 | 93% | 2,153 | 3% | 91% | 85% | 944 | 10 |
22 | 朝鲜语 | 93% | 2,647 | 8% | 89% | 88% | 1,109 | 6 |
31 | 纺织工程 | 92% | 2,005 | 13% | 92% | 81% | 677 | 10 |
31 | 护理学 | 92% | 1,889 | 6% | 92% | 95% | 1,145 | 5 |
31 | 财务管理 | 92% | 2,341 | 4% | 92% | 86% | 1,093 | 16 |
31 | 人力资源管理 | 92% | 2,156 | 4% | 90% | 70% | 1,284 | 21 |
31 | 城市规划 | 92% | 2,462 | 10% | 89% | 86% | 1,128 | 10 |
31 | 医学检验 | 92% | 1,836 | 8% | 93% | 96% | 1,184 | 8 |
31 | 自动化 | 92% | 2,275 | 8% | 90% | 73% | 856 | 10 |
31 | 交通工程 | 92% | 2,228 | 9% | 91% | 76% | 976 | 11 |
31 | 物流管理 | 92% | 2,321 | 5% | 92% | 67% | 1,205 | 14 |
31 | 化学工程与工艺 | 92% | 2,014 | 13% | 91% | 80% | 782 | 9 |
41 | 审计学 | 91% | 2,362 | 2% | 91% | 82% | 1,378 | 13 |
41 | 电子科学与技术 | 91% | 2,447 | 8% | 88% | 67% | 1,047 | 15 |
41 | 物流工程 | 91% | 2,322 | 8% | 93% | 69% | 1,246 | 13 |
41 | 保险 | 91% | 2,779 | 11% | 91% | 72% | 1,262 | 14 |
41 | 材料物理 | 91% | 2,221 | 23% | 90% | 61% | 935 | 13 |
41 | 建筑学 | 91% | 2,651 | 8% | 90% | 93% | 1,062 | 9 |
41 | 德语 | 91% | 2,872 | 14% | 89% | 71% | 1,300 | 23 |
41 | 通信工程 | 91% | 2,418 | 9% | 90% | 70% | 1,134 | 15 |
49 | 机械电子工程 | 90% | 2,244 | 6% | 90% | 78% | 807 | 15 |
49 | 工程力学 | 90% | 2,326 | 14% | 92% | 82% | 875 | 7 |
49 | 金融工程 | 90% | 3,191 | 12% | 91% | 82% | 1,290 | 16 |
49 | 地理科学 | 90% | 2,003 | 11% | 93% | 81% | 1,306 | 5 |
49 | 交通运输 | 90% | 2,057 | 12% | 92% | 77% | 1,013 | 7 |
49 | 药物制剂 | 90% | 1,818 | 6% | 91% | 79% | 935 | 13 |
49 | 工业工程 | 90% | 2,283 | 4% | 91% | 73% | 1,187 | 10 |
49 | 日语 | 90% | 2,495 | 7% | 89% | 81% | 1,323 | 15 |
49 | 市场营销 | 90% | 2,298 | 3% | 91% | 77% | 1,164 | 12 |
49 | 预防医学 | 90% | 2,021 | 23% | 92% | 91% | 1,440 | 8 |
49 | 动物科学 | 90% | 1,911 | 15% | 90% | 74% | 773 | 5 |
49 | 制药工程 | 90% | 1,886 | 12% | 91% | 80% | 919 | 14 |
49 | 治安学 | 90% | 2,611 | 1% | 91% | 89% | 1,810 | 2 |
以上就是为同学们带来的“大学各专业就业率排名情况介绍”内容了,希望看完能够带给大家一些力量,对同学的生活有所启示,更多内容在这里,请继续关注我们。
【大学各专业就业率排名情况介绍】相关文章: