北京服装学院信息工程学院2017考研复试结果公示:
姓名 考号 录取专业 初试总分 复试成绩 总成绩 导师
卢家富 100047110400947 机械电子工程 280 85.5 67.8 黄胜利
刘文炫 100047131004115 机械电子工程 289 75 64.68 刘亚侠
赵伟荣 100057120601806 机械电子工程 289 79 66.28 李慧
田嘉欣 100047110400181 机械电子工程 282 91.5 70.44 郭飞
刘洪越 100057120201688 机械电子工程 291 90.5 71.12 刘怡
赵丽梅 100057130201967 机械电子工程 304 70 64.48 马小铁
黄一洋 100137111310176 机械电子工程 266 86 66.32 苏建霞
【北京服装学院信息工程学院2017考研复试结果】相关文章:
★ 2017年西南财经大学经济信息工程学院推免生报名通知介绍
★ 湖北工业大学武汉生物工程学院2017联合硕士生招生简章介绍
★ 厦门大学建筑与土木工程学院2017推免生招生实施细则介绍