2015年第13届走美杯长沙赛区决赛五年级获奖名单
:2015年第13届走美杯长沙赛区决赛成绩及名单已经公布,小编将相关信息整理如下。
1、参赛选手请于5月19日——6月10日到长沙市青少年宫活动部领取获奖证书和奖牌。由学校统一组织的,到各校领取获奖证书和奖牌。
2、全国总决赛通知将于5月19日在网上公布,请大家及时关注。
走美杯决赛五年级获奖名单
五年级分数线 | |||||
特等奖:陈铭意(150分,同分参看初赛成绩) | |||||
一等奖:84分(含84分) | |||||
二等奖:52分(含52分) | |||||
三等奖:40分以上(含40分) | |||||
优秀奖:40分以下 | |||||
五年级 | |||||
决赛编号 | 姓名 | 决赛成绩 | 决赛编号 | 姓名 | 决赛成绩 |
1 | 陈茁卓 | 138 | 765 | 陈子翀 | 30 |
2 | 何俞均 | 150 | 766 | 王紫珺 | 30 |
3 | 周子萌 | 150 | 767 | 朱子健 | 40 |
4 | 易楷为 | 120 | 768 | 李颜 | 30 |
5 | 陈思遇 | 110 | 769 | 王腾伟 | 48 |
6 | 吴思嘉 | 150 | 770 | 邹锦瑜 | 68 |
7 | 蒋鑫邦 | 138 | 771 | 肖楚阳 | 40 |
8 | 李果杨子 | 110 | 772 | 陈 曦 | 30 |
9 | 胡浩峰 | 108 | 773 | 陈家润 | 62 |
11 | 陈浩然 | 30 | 774 | 宋家宝 | 30 |
12 | 彭治豪 | 30 | 775 | 贺心怡 | 108 |
13 | 颜恺笑 | 40 | 776 | 曹馨月 | 68 |
14 | 王芃 | 30 | 777 | 周洁帆 | 52 |
15 | 丁佳钰 | 30 | 778 | 万 溢 | 86 |
16 | 颜畅 | 30 | 779 | 徐菘洋 | 48 |
17 | 刘睿敏 | 30 | 780 | 肖 易 | 42 |
18 | 何逸宽 | 64 | 781 | 周煜坤 | 92 |
19 | 杨力一 | 64 | 782 | 戴心怡 | 30 |
20 | 胡志成 | 66 | 783 | 李泽坤 | 130 |
21 | 罗婧怡 | 90 | 784 | 谭图易 | 54 |
22 | 湛语萱 | 48 | 785 | 王英权 | 62 |
23 | 范涵钰 | 30 | 786 | 李佳圣 | 48 |
24 | 彭彦博 | 40 | 787 | 周 嘉 | 48 |
25 | 何俊璇 | 84 | 788 | 王麒翔 | 30 |
26 | 蔡锁柳 | 130 | 789 | 黄意翔 | 56 |
27 | 王舒瑜 | 30 | 790 | 张 滨 | 30 |
28 | 刘欣琳 | 30 | 791 | 肖易恒 | 40 |
29 | 刘叶子 | 30 | 792 | 周熙航 | 30 |
30 | 罗境博 | 40 | 793 | 刘家晔 | 52 |
31 | 王子豪 | 40 | 794 | 唐 来 | 56 |
32 | 李政霖 | 56 | 795 | 孔成埔 | 30 |
33 | 李萌 | 30 | 796 | 王子隽 | 46 |
34 | 陈嘉源 | 40 | 797 | 周兴波 | 90 |
35 | 向若宁 | 40 | 798 | 晁昀阳 | 76 |
36 | 熊子乐 | 30 | 799 | 李彦哲 | 74 |
37 | 隋环宇 | 30 | 800 | 李弘博 | 50 |
38 | 张宇航 | 30 | 801 | 刘岱泓 | 46 |
39 | 周晏羽 | 30 | 802 | 袁菊婷 | 58 |
40 | 戴沛霖 | 40 | 803 | 胡博潇 | 64 |
41 | 何宇航 | 48 | 804 | 朱嘉俊 | 110 |
42 | 唐倚特 | 56 | 805 | 汤怀谷 | 74 |
43 | 李睿勋 | 56 | 806 | 王文震 | 90 |
44 | 李翼翔 | 30 | 807 | 黎天盟 | 66 |
45 | 张颖川 | 70 | 808 | 康栋 | 46 |
46 | 凌裕超 | 40 | 809 | 王梓任 | 90 |
47 | 杨静然 | 30 | 810 | 刘爽 | 120 |
48 | 方泓毅 | 88 | 811 | 欧阳文理 | 98 |
49 | 贺佳欣 | 40 | 812 | 黄翰翔 | 80 |
50 | 侯跃进 | 30 | 813 | 周睿琪 | 62 |
51 | 林维杰 | 58 | 814 | 杨兆祥 | 110 |
52 | 肖 涛 | 40 | 815 | 陈鸿嘉 | 70 |
53 | 张 雄 | 40 | 816 | 周茉 | 42 |
54 | 张艳梅 | 40 | 817 | 杜泓毅 | 30 |
55 | 胡紫梵 | 46 | 818 | 伍江海 | 44 |
56 | 黄奕龙 | 66 | 819 | 姚琪 | 76 |
57 | 谭文杰 | 58 | 820 | 张文轩 | 88 |
58 | 许泽青 | 40 | 821 | 李贤俊 | 108 |
59 | 贺鼎霖 | 40 | 822 | 罗雅文 | 30 |
60 | 周婕妤 | 40 | 823 | 奚宇轩 | 48 |
61 | 李子欣 | 62 | 824 | 王梓臣 | 88 |
62 | 张笑语 | 30 | 825 | 蒋芳 | 30 |
63 | 彭鑫棋 | 40 | 826 | 易思源 | 98 |
64 | 张泽涛 | 98 | 827 | 吴俊杰 | 48 |
65 | 熊宇翔 | 68 | 828 | 张程晖 | 62 |
66 | 翟予嘉 | 52 | 829 | 张清扬 | 40 |
67 | 周承睿 | 30 | 831 | 吴凡 | 64 |
68 | 李亦潇 | 30 | 832 | 陈锦洪 | 80 |
69 | 盛博雅 | 40 | 833 | 刘润洲 | 108 |
70 | 吕雄韬 | 40 | 834 | 任昱彬 | 108 |
71 | 唐思曼 | 40 | 835 | 刘长欣 | 108 |
72 | 曹煜蕾 | 40 | 836 | 汪逸鹏 | 120 |
73 | 栗雨琪 | 40 | 837 | 邹声奇 | 122 |
74 | 程思媛 | 92 | 838 | 毛晓婧 | 114 |
75 | 韩雅慧 | 122 | 839 | 汪子熙 | 60 |
76 | 曾乐麟 | 58 | 840 | 冯子康 | 140 |
77 | 孙一琳 | 40 | 841 | 陈铭意 | 150 |
78 | 唐敏杨 | 30 | 842 | 胡昊 | 150 |
79 | 夏坚牧 | 30 | 843 | 宋星烨 | 140 |
81 | 敬田嘉宇 | 30 | 844 | 周子豪 | 110 |
82 | 苏霄霄 | 30 | 845 | 陈灏宜 | 30 |
83 | 杨竞衡 | 72 | 846 | 李嘉航 | 46 |
84 | 谭曦 | 58 | 847 | 王禹涵 | 98 |
86 | 向俊嘉 | 56 | 848 | 谢谨霖 | 40 |
87 | 邹文达 | 40 | 849 | 全俊霖 | 30 |
88 | 余鑫睿 | 68 | 850 | 陈则霖 | 86 |
89 | 傅佳鑫 | 30 | 851 | 龙跃鸣 | 78 |
90 | 蒋岚宇 | 40 | 852 | 胡晋骞 | 108 |
91 | 吴雅文 | 56 | 853 | 杨知行 | 80 |
92 | 吴雅静 | 48 | 854 | 李博 | 58 |
93 | 邓与时 | 30 | 855 | 詹一夫 | 86 |
94 | 冯倚衡 | 30 | 856 | 刘晨宇 | 70 |
95 | 喻子非 | 40 | 857 | 游丽娅 | 30 |
96 | 罗杨扬 | 30 | 858 | 游丽娜 | 30 |
97 | 张鹏觉 | 40 | 859 | 何睿林 | 86 |
98 | 何悦洁 | 40 | 860 | 鲁诗雨 | 108 |
99 | 赵桑林 | 40 | 861 | 周玮鸿 | 76 |
100 | 骆思潞 | 30 | 862 | 周凌浩 | 98 |
101 | 钱葆琳 | 30 | 863 | 李泽俊 | 74 |
102 | 蒋林岑 | 30 | 864 | 李文云娜 | 88 |
103 | 李彤 | 30 | 866 | 谭邱思嘉 | 42 |
104 | 王慧娴 | 40 | 867 | 方思成 | 48 |
105 | 王逸致 | 30 | 868 | 刘睿涵 | 88 |
106 | 肖媛尹 | 40 | 869 | 马培森 | 40 |
107 | 王斯强 | 48 | 870 | 马雅雯 | 30 |
108 | 周婕 | 30 | 872 | 刘天栩 | 66 |
109 | 苏雅喆 | 40 | 873 | 贺韵畅 | 84 |
110 | 杨忠恕 | 30 | 874 | 张景寓 | 60 |
111 | 戴子瑞 | 60 | 875 | 蒲方奕 | 30 |
112 | 周伊敏 | 30 | 876 | 汤天一 | 52 |
113 | 马旻姝 | 30 | 877 | 吕海晨 | 50 |
114 | 徐马泽哲 | 40 | 878 | 孟圆 | 50 |
115 | 欧世英 | 40 | 879 | 祝祺轩 | 58 |
116 | 熊安娅 | 30 | 880 | 卓宇轩 | 30 |
117 | 刘卓 | 30 | 881 | 曾子妍 | 40 |
118 | 张大家 | 30 | 882 | 王瑞棠 | 60 |
119 | 胡永志 | 52 | 883 | 刘沛然 | 66 |
120 | 陈果 | 30 | 884 | 黄诗颖 | 60 |
121 | 曾睦兴 | 40 | 885 | 张峻霖 | 40 |
122 | 刘瑞 | 68 | 886 | 刘方宇 | 62 |
123 | 殷越 | 30 | 887 | 李彦鋆 | 78 |
124 | 黄湘卓 | 30 | 888 | 周易可 | 44 |
125 | 黄振彬 | 40 | 889 | 车盈轩 | 40 |
126 | 欧阳禹棋 | 40 | 890 | 陈拙 | 40 |
127 | 朱超 | 48 | 891 | 夏钰涵 | 40 |
128 | 蒋继畅 | 54 | 892 | 任征皓 | 84 |
129 | 陈科均 | 40 | 893 | 何宇翾 | 60 |
130 | 熊彦哲 | 72 | 894 | 刘婉妍 | 30 |
131 | 唐楚轩 | 48 | 895 | 黄璎珞 | 40 |
132 | 肖雨析 | 40 | 896 | 王思旷 | 56 |
133 | 瞿琬霏 | 40 | 897 | 罗子淇 | 50 |
134 | 彭诗瑜 | 40 | 898 | 牟雨晨 | 56 |
135 | 宋政宇 | 40 | 899 | 邹禹鹤 | 30 |
136 | 吕啸东 | 52 | 900 | 徐楚芸 | 40 |
137 | 颜其麦 | 72 | 901 | 董骐源 | 40 |
138 | 魏浩华 | 86 | 902 | 柳佳瑶 | 68 |
139 | 陈宏伟 | 30 | 903 | 邓凌帆 | 66 |
140 | 周可欣 | 30 | 904 | 姚娜 | 30 |
141 | 袁屹 | 30 | 906 | 迟欣玥 | 30 |
142 | 邝晟民 | 30 | 907 | 陈昊儒 | 84 |
143 | 柯浩林 | 30 | 908 | 罗楚旸 | 30 |
144 | 肖诗博 | 46 | 909 | 彭柏晨 | 40 |
145 | 李尚嶷 | 30 | 910 | 戴菲洋 | 30 |
146 | 李龙俊 | 40 | 911 | 龙政雄 | 30 |
147 | 陈众 | 30 | 912 | 明同辉 | 30 |
148 | 游奥 | 40 | 914 | 吴思瀚 | 52 |
149 | 王智涛 | 30 | 915 | 杜煜晨 | 60 |
150 | 唐文洋 | 60 | 916 | 龙佳柯 | 66 |
151 | 贺柏屹 | 88 | 917 | 王嘉璐 | 30 |
152 | 王子轩 | 78 | 919 | 王瀚逸 | 30 |
153 | 龚家葳 | 64 | 920 | 龙江晟 | 30 |
154 | 朱正阳 | 66 | 921 | 袁琳仪 | 30 |
155 | 刘昱含 | 108 | 922 | 白奕城 | 30 |
156 | 陈南希 | 76 | 923 | 袁一伟 | 76 |
157 | 张龙萱 | 30 | 924 | 赵天朗 | 70 |
158 | 江威 | 30 | 925 | 陈紫阳 | 90 |
159 | 李松燚 | 30 | 926 | 马英航 | 50 |
160 | 杜亦延 | 56 | 927 | 李中尧 | 66 |
161 | 喻凯文 | 40 | 928 | 黄瀚萱 | 60 |
162 | 欧阳东健 | 40 | 929 | 郑暠俊 | 68 |
163 | 李哲瀚 | 30 | 930 | 侯逸鹏 | 46 |
164 | 宋胤祺 | 46 | 931 | 龙高弘 | 58 |
165 | 汤宸晔 | 46 | 932 | 王奕盛 | 82 |
166 | 陈者怡 | 40 | 933 | 常钟楷 | 70 |
167 | 邓紫嫣 | 84 | 934 | 黄泰霖 | 48 |
168 | 范翰辰 | 30 | 935 | 邓芳劼 | 64 |
169 | 向启舟 | 52 | 936 | 李子侯 | 46 |
170 | 傅湛然 | 40 | 937 | 邹政轩 | 68 |
171 | 尹潇萌 | 56 | 938 | 许景明 | 118 |
172 | 金雨昕 | 30 | 939 | 汪泽曦 | 88 |
174 | 贺子睿 | 30 | 940 | 李伊宁 | 88 |
175 | 沈卿轩 | 30 | 941 | 刘渤 | 50 |
176 | 孙子凯 | 30 | 942 | 刘音琪 | 78 |
177 | 李胤麒 | 40 | 943 | 肖恩嘉 | 40 |
178 | 陈麒为 | 46 | 944 | 李韦隆 | 90 |
179 | 廖祺晔 | 30 | 945 | 李泽轩 | 108 |
180 | 王为柱 | 40 | 946 | 周铮璇 | 82 |
181 | 李怡然 | 40 | 947 | 章鑫浩 | 52 |
182 | 袁子茗 | 40 | 948 | 洪敏修 | 108 |
183 | 田甲申 | 48 | 949 | 李昊璟 | 62 |
184 | 周懿喆 | 40 | 950 | 徐梓豪 | 58 |
185 | 王泰博 | 56 | 951 | 刘世博 | 86 |
186 | 章雨菲 | 44 | 952 | 戴梁琛 | 54 |
188 | 丁思妤 | 30 | 953 | 陈婧 | 30 |
189 | 戴伊婷 | 30 | 954 | 刘奕舟 | 98 |
190 | 彭可瑄 | 40 | 955 | 文九龄 | 110 |
191 | 汤梓彤 | 86 | 956 | 金妍妍 | 120 |
【2015年第13届走美杯长沙赛区决赛五年级获奖名单】相关文章:
相关文章
网友关注
网友关注视频
精品推荐
分类导航
- 太原小学奥数第二讲—有余除法
- 太原小学奥数第一讲—找规律
- 武汉楚才作文登报作品《一件“伟大”事》
- 武汉楚才作文登报作品《又是一年银耳飘香》
- 武汉楚才作文登报作品《芬芳何处寻》
- 武汉楚才作文登报作品《我总想着这些事》
- 2016年第14届走美杯杭州赛区评奖分数线
- 2010年走美杯三年级二等奖学生名单
- 2015年第十三届走美杯初赛五年级试题及答案
- “走美杯”常见问题回答
- 第四届“走美”小学三年级决赛试卷
- 2015上海第13届走美杯决赛各年级真题&解析汇总
- 2018年上海第十六届走美杯线上报名入口开放
- 2017年第15届北京走美杯六年级获奖名单
- 2017年第15届深圳走美杯五年级获奖名单
- 2016天津第十四届走美杯六年级真题及答案
- 2016第14届杭州走美杯初赛三年级真题及解析
- 2016第14届杭州走美杯初赛四年级真题及解析