2015年中国农业大学人文与发展学院考研拟录取名单
据中国农业大学研究生院消息,2015年中国农业大学人文与发展学院考研拟录取名单已公布,详情如下:
社会保障专业
复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 综合成绩 | 专业排名 | 拟录取情况 |
120404社会保障 | 100195034052383 | 赵梦媛 | 83.14 | 1 | 拟录取 |
120404社会保障 | 100195011190948 | 张艺凡 | 82.45 | 2 | 拟录取 |
120404社会保障 | 100195011190945 | 吴淑月 | 81.45 | 3 | 拟录取 |
120404社会保障 | 100195011190943 | 牛畅 | 81.16 | 4 | 拟录取 |
120404社会保障 | 100195014131727 | 张慧慧 | 77.86 | 5 | |
120404社会保障 | 100195037022724 | 李丹 | 76.88 | 6 | |
120404社会保障 | 100195011190950 | 汪红梅 | 75.6 | 7 | |
120404社会保障 | 100195011190947 | 唐淑平 | 75.46 | 8 | |
120404社会保障 | 100195043023749 | 张进 | 72.03 | 9 | |
120404社会保障 | 100195011190949 | 周全 | 71.96 | 10 |
农村发展与管理专业
复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 综合成绩 | 专业排名 | 拟录取情况 |
1204Z1农村发展与管理 | 100195011190955 | 赵梦颖 | 82.99 | 1 | 拟录取 |
1204Z1农村发展与管理 | 100195062054195 | 张明皓 | 80.24 | 2 | 拟录取 |
1204Z1农村发展与管理 | 100195011190953 | 史博丽 | 80.13 | 3 | 拟录取 |
1204Z1农村发展与管理 | 100195011190952 | 吴一凡 | 78.8 | 4 | 拟录取 |
1204Z1农村发展与管理 | 100195041213593 | 侯增琦 | 75.68 | 5 | 拟录取 |
1204Z1农村发展与管理 | 100195037062848 | 于凯 | 71.46 | 6 | |
1204Z1农村发展与管理 | 100195032112248 | 胡红强 | 68.65 | 7 | |
1204Z1农村发展与管理 | 100195011190958 | 刘江 | 65.14 | 8 |
区域经济学专业
复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 综合成绩 | 专业排名 | 拟录取情况 |
020202区域经济学 | 100195037022638 | 张金望 | 80 | 1 | 拟录取 |
020202区域经济学 | 100195011190935 | 张林园 | 78 | 2 | 拟录取 |
020202区域经济学 | 100195037062816 | 李畅宇 | 76 | 3 | 拟录取 |
020202区域经济学 | 100195041153361 | 朱亚强 | 71 | 4 |
法学专业
复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 综合成绩 | 专业排名 | 拟录取情况 |
030105民商法学 | 100195041023228 | 葛黎腾 | 79.3 | 1 | 拟录取 |
030107经济法学 | 100195011190984 | 陈可 | 83.8 | 1 | 拟录取 |
030107经济法学 | 100195011190985 | 舒洪伟 | 75.1 | 2 | 拟录取 |
030108环境与资源保护法 | 100195011190989 | 张璐 | 82.7 | 1 | 拟录取 |
社会学专业
复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 综合成绩 | 专业排名 | 拟录取情况 |
030300社会学 | 100195011190966 | 赵锦 | 79.6 | 1 | 拟录取 |
030300社会学 | 100195011190963 | 李静 | 78.5 | 2 | 拟录取 |
030300社会学 | 100195011190964 | 吴宜超 | 76.3 | 3 | 拟录取 |
030300社会学 | 100195032112247 | 车霞 | 72.7 | 4 | |
030300社会学 | 100195037062843 | 王添 | 70.1 | 5 | |
030300社会学 | 100195011190970 | 姚成静 | 63.6 | 6 |
公共管理硕士(MPA)
复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 综合成绩 | 排名 | 拟录取情况 |
125200公共管理 | 100195211190743 | 吴亚玲 | 78.5 | 1 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190717 | 吕鲲鹏 | 78.5 | 2 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190808 | 李璐洁 | 77.8 | 3 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190799 | 朱建春 | 77.3 | 4 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190752 | 杜晓欢 | 76.7 | 5 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190771 | 陶丽 | 76 | 6 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190723 | 罗小宝 | 75.8 | 7 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190757 | 彭文惠 | 75.6 | 8 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190719 | 魏向阳 | 75.5 | 9 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190706 | 王菁 | 75.5 | 10 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190754 | 雷新舟 | 75 | 11 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190697 | 李兴群 | 74.8 | 12 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190837 | 赵璐 | 74.7 | 13 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190791 | 吕超 | 74.2 | 14 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190698 | 吴团结 | 74.1 | 15 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190762 | 刘巧玲 | 73.6 | 16 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190809 | 蒋慧 | 73.6 | 17 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190692 | 史奋奇 | 73.5 | 18 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190687 | 王宝龙 | 73 | 19 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190745 | 吉晓宇 | 72.7 | 20 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190742 | 吉飞飞 | 72.7 | 21 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190737 | 代学伟 | 72.6 | 22 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190751 | 胥俊笛 | 72.4 | 23 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190759 | 易玲娜 | 72.3 | 24 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190733 | 王海欣 | 72.1 | 25 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190819 | 刘瑾妍 | 71.6 | 26 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190783 | 黄艳梅 | 71.2 | 27 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190784 | 赵红业 | 71.1 | 28 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190739 | 潘雯 | 71.1 | 29 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190748 | 刘晓丽 | 71 | 30 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190802 | 钟玉淑 | 70.6 | 31 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190705 | 童林 | 69.5 | 32 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190708 | 姚芸 | 69.2 | 33 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190747 | 姜兴国 | 68.5 | 34 | 拟录取 |
125200公共管理 | 100195211190721 | 郭瑜 | 63.2 | 35 | 候补 |
125200公共管理 | 100195211190829 | 冀红 | 62.5 | 36 | 候补 |
125200公共管理 | 100195211190711 | 韩寒 | 62.1 | 37 | 候补 |
125200公共管理 | 100195211190788 | 刘晓亭 | 60.3 | 38 | 候补 |
125200公共管理 | 100195211190772 | 杨俊格 | 59 | 39 | 候补 |
125200公共管理 | 100195211190777 | 曹春花 | 58.1 | 40 | 候补 |
125200公共管理 | 100195211190821 | 张学丹 | 57.4 | 41 | 候补 |
农村与区域发展专业
复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 综合成绩 | 排名 | 拟录取情况 |
950110农村与区域发展 | 100195015311803 | 李丽娜 | 80.2 | 1 | 拟录取 |
950110农村与区域发展 | 100195037113141 | 孙兴斌 | 79.7 | 2 | 拟录取 |
950110农村与区域发展 | 100195037022647 | 鲍长静 | 79.3 | 3 | 拟录取 |
950110农村与区域发展 | 100195013061289 | 万威 | 78 | 4 | 拟录取 |
950110农村与区域发展 | 100195037062818 | 吕晓梦 | 76.6 | 5 | 拟录取 |
950110农村与区域发展 | 100195021101899 | 耿晨 | 76.4 | 6 | 拟录取 |
950110农村与区域发展 | 100195037022646 | 刘春青 | 75.9 | 7 | 拟录取 |
950110农村与区域发展 | 100195037092958 | 万文凯 | 73.8 | 8 | 拟录取 |
950110农村与区域发展 | 100195013101439 | 王娜娜 | 71.5 | 9 | 拟录取 |
科学技术哲学专业
复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 综合成绩 | 排名 | 拟录取情况 |
10108科学技术哲学 | 100195014131727 | 张慧慧 | 79.98 | 1 | 拟录取 |
10109科学技术哲学 | 100195037062843 | 王添 | 79.02 | 2 | 拟录取 |
10110科学技术哲学 | 100195011190958 | 刘江 | 76.66 | 3 | 拟录取 |
10111科学技术哲学 | 100195041153361 | 朱亚强 | 76.4 | 4 | 拟录取 |
10112科学技术哲学 | 100195037022724 | 李丹 | 76.14 | 5 | |
10113科学技术哲学 | 100195011190950 | 汪红梅 | 75 | 6 | |
10114科学技术哲学 | 100195032112247 | 车霞 | 74.22 | 7 | |
10115科学技术哲学 | 100195043029951 | 张进 | 71.89 | 8 | |
10116科学技术哲学 | 100195011190949 | 周全 | 71.82 | 9 | |
10117科学技术哲学 | 100195011190970 | 姚成静 | 68.94 | 10 |
英语语言文学专业
复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 综合成绩 | 排名 | 拟录取情况 |
050201英语语言文学 | 100195011190939 | 王柃懿 | 86.2 | 1 | 拟录取 |
050201英语语言文学 | 102475110803223 | 王艺朋 | 83.8 | 2 | 拟录 取但放弃资格 |
050201英语语言文学 | 102485121510505 | 许佳晗 | 77.5 | 3 | 拟录取 |
【2015年中国农业大学人文与发展学院考研拟录取名单】相关文章:
- 2019-10-29【考研录取】2019年云南师范大学硕士研究生拟录取名单公示
- 2019-08-30【考研录取】2019级国防科技大学硕士研究生新生入学报到指南
- 2019-08-28【考研录取】2019级南京航空航天大学研究生新生入学有关工作通知
- 2019-08-27【考研录取】2019级安徽工程大学研究生新生入学报到须知
- 2019-08-26【考研录取】2019年浙江工业大学博士、硕士研究生新生报到有关事项通知
- 2019-08-26【考研录取】2019年北京交通大学交通运输学院研究生新生报到相关事宜通知
网友关注
- 【考研录取】2015年烟台大学050211外国语言学及应用语言学考研专业目录及考试科目
- 【考研录取】2015年烟台大学070105运筹学与控制论考研专业目录及考试科目
- 【考研录取】2015年烟台大学050106中国现当代文学考研专业目录及考试科目
- 【考研录取】2015年烟台大学081002信号与信息处理考研专业目录及考试科目
- 【考研录取】2015年烟台大学055200新闻与传播考研专业目录及考试科目
- 【考研录取】015年烟台大学030102法律史考研专业目录及考试科目
- 【考研录取】2015年烟台大学070302分析化学考研专业目录及考试科目
- 【考研录取】2015年烟台大学030101法学理论考研专业目录及考试科目
精品推荐
- 2021考研管综逻辑300道推理题及答案(21)
- 2020考研管理类联考综合全国硕士研究生考试试题及答案(网友版)
- 2020考研管综逻辑演绎推理类型试题及答案解析(查字典考研网版)
- 2020考研管综逻辑分析推理类型试题及答案解析(查字典考研网版)
- 2020考研管综初等数学算术部分试题解析及往年对比
- 2020考研管综初数条件充分性判断部分试题答案及解析(查字典考研网版)
- 2020考研管理类联考初数问题求解部分试题答案及解析(查字典考研网版)
- 2020考研管综初等数学数据分析部分试题解析及往年对比
- 2020考研管综初等数学平面图形部分试题解析及往年对比
- 2020考研管综初等数学空间几何体部分试题解析及往年对比