对于每一名考生而言,考上一所好的高校如同获得一张闪亮的名片。然而真正决定考生职业发展方向的,还是所就读的专业。由为您提供的
大学就业专业排名,希望对您有所帮助!
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2015综合排名 | 2015星级专业 | |||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 34 | 23 | 4 | 1 |
2 | 清华大学 | 北京 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 32 | 18 | 2 | 2 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 3 | 5星级 | 中国一流大学 | 13 | 21 | 15 | 4 |
4 | 浙江大学 | 浙江 | 6 | 5星级 | 中国一流大学 | 11 | 18 | 16 | 9 |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 4 | 5星级 | 中国一流大学 | 11 | 15 | 23 | 7 |
6 | 中国人民大学 | 北京 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 11 | 14 | 5 | 1 |
7 | 上海交通大学 | 上海 | 7 | 5星级 | 中国一流大学 | 10 | 10 | 16 | 6 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 8 | 5星级 | 中国一流大学 | 9 | 12 | 11 | 11 |
9 | 中国科学院大学 | 北京 | - | 6星级 | 中国顶尖大学 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | 南开大学 | 天津 | 13 | 5星级 | 中国一流大学 | 5 | 8 | 8 | 6 |
11 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 10 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 5 | 8 | 5 | 1 |
12 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 9 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 5 | 8 | 3 | 5 |
13 | 北京师范大学 | 北京 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 | 5 | 7 | 16 | 2 |
14 | 上海科技大学 | 上海 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 16 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 15 | 15 | 9 |
16 | 中山大学 | 广东 | 14 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 14 | 19 | 12 |
17 | 吉林大学 | 吉林 | 11 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 13 | 24 | 12 |
18 | 四川大学 | 四川 | 15 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 12 | 24 | 13 |
19 | 西安交通大学 | 陕西 | 17 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 12 | 16 | 8 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 20 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 11 | 16 | 4 |
21 | 中南大学 | 湖南 | 19 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 11 | 15 | 7 |
22 | 中国农业大学 | 北京 | 35 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 6 | 10 | 4 |
23 | 中国传媒大学 | 北京 | - | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 6 | 6 | 2 |
24 | 北京外国语大学 | 北京 | - | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 6 | 3 | 2 |
25 | 东南大学 | 江苏 | 23 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 5 | 16 | 13 |
26 | 北京理工大学 | 北京 | 29 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 4 | 8 | 3 |
27 | 中央美术学院 | 北京 | - | 6星级 | 中国顶尖大学 | 4 | 3 | 1 | 1 |
28 | 中央戏剧学院 | 北京 | - | 6星级 | 中国顶尖大学 | 4 | 1 | 0 | 0 |
29 | 厦门大学 | 福建 | 22 | 5星级 | 中国一流大学 | 3 | 13 | 9 | 9 |
30 | 重庆大学 | 重庆 | 25 | 5星级 | 中国一流大学 | 3 | 8 | 15 | 2 |
31 | 天津大学 | 天津 | 24 | 5星级 | 中国一流大学 | 3 | 7 | 21 | 3 |
32 | 华东师范大学 | 上海 | 27 | 5星级 | 中国一流大学 | 3 | 7 | 13 | 2 |
33 | 北京航空航天大学 | 北京 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 | 3 | 7 | 10 | 4 |
34 | 电子科技大学 | 四川 | 37 | 4星级 | 中国高水平大学 | 3 | 6 | 6 | 4 |
35 | 同济大学 | 上海 | 18 | 5星级 | 中国一流大学 | 3 | 5 | 18 | 4 |
36 | 中国矿业大学 | 江苏 | 46 | 4星级 | 中国高水平大学 | 3 | 3 | 8 | 12 |
37 | 北京林业大学 | 北京 | 85 | 4星级 | 中国高水平大学 | 3 | 3 | 6 | 7 |
38 | 北京电影学院 | 北京 | - | 6星级 | 中国顶尖大学 | 3 | 3 | 3 | 1 |
39 | 北京体育大学 | 北京 | - | 6星级 | 中国顶尖大学 | 3 | 3 | 2 | 3 |
40 | 中国戏曲学院 | 北京 | - | 5星级 | 中国一流大学 | 3 | 2 | 1 | 0 |
41 | 中央音乐学院 | 北京 | - | 6星级 | 中国顶尖大学 | 3 | 0 | 0 | 0 |
42 | 东北大学 | 辽宁 | 28 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 12 | 11 | 3 |
43 | 大连理工大学 | 辽宁 | 31 | 4星级 | 中国高水平大学 | 2 | 10 | 14 | 6 |
44 | 西北工业大学 | 陕西 | 32 | 4星级 | 中国高水平大学 | 2 | 8 | 10 | 7 |
45 | 上海财经大学 | 上海 | 59 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 7 | 4 | 4 |
46 | 解放军信息工程大学 | 河南 | 54 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 7 | 1 | 0 |
47 | 山东大学 | 山东 | 21 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 5 | 27 | 7 |
48 | 华中师范大学 | 湖北 | 30 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 5 | 12 | 5 |
49 | 华中农业大学 | 湖北 | 50 | 4星级 | 中国高水平大学 | 2 | 5 | 5 | 6 |
50 | 中国海洋大学 | 山东 | 52 | 4星级 | 中国高水平大学 | 2 | 4 | 7 | 9 |
以上就是为同学们带来的“大学就业专业排名TOP50”内容了,希望看完能够带给大家一些力量,对同学的生活有所启示,更多内容在这里,请继续关注我们。
【大学就业专业排名TOP50】相关文章: