全国共有138所二本大学参与了2016二本大学排名文科,给您带来的2016年二本文科大学排名,希望可以更好的帮助到您!!
二本大学排名文科 | 学校名称 | 2014平均分 | 2013平均分 | 2012平均分 |
1 | 天津财经大学 | 564 | 540 | 497 |
2 | 大连外国语大学 | 563 | 526 | 480 |
3 | 西安外国语大学 | 560 | 552 | 483 |
4 | 吉林师范大学 | 559 | 537 | 466 |
5 | 中国民航大学 | 557 | 549 | 491 |
6 | 天津师范大学 | 557 | 528 | 485 |
7 | 北京中医药大学 | 555 | 540 | 480 |
8 | 上海海事大学 | 555 | 528 | 481 |
9 | 浙江传媒学院 | 555 | 531 | 484 |
10 | 西南交通大学 | 553 | 533 | 470 |
11 | 北方工业大学 | 551 | 532 | 475 |
12 | 北京服装学院 | 551 | 519 | 474 |
13 | 西安科技大学 | 551 | 494 | 454 |
14 | 北京物资学院 | 550 | 532 | 483 |
15 | 北京信息科技大学 | 550 | 524 | 485 |
16 | 南京财经大学 | 549 | 521 | 482 |
17 | 山东科技大学 | 548 | 518 | 470 |
18 | 北京印刷学院 | 546 | 526 | 478 |
19 | 江西财经大学 | 546 | 515 | 481 |
20 | 上海立信会计学院 | 543 | 518 | 475 |
21 | 浙江财经大学 | 542 | 512 | 462 |
22 | 西安石油大学 | 542 | 533 | 464 |
23 | 河北师范大学 | 541 | 531 | 466 |
24 | 南京审计学院 | 541 | 516 | 474 |
25 | 西北政法大学 | 541 | 521 | 470 |
26 | 东北财经大学 | 540 | 517 | 478 |
27 | 扬州大学 | 540 | 520 | 478 |
28 | 宁波大学 | 540 | 513 | 469 |
29 | 北京建筑大学 | 539 | 524 | 469 |
30 | 哈尔滨商业大学 | 538 | 525 | 468 |
31 | 河南中医学院 | 538 | 502 | 468 |
32 | 烟台大学 | 538 | 512 | 467 |
33 | 辽宁师范大学 | 537 | 518 | 465 |
34 | 华侨大学 | 537 | 524 | 469 |
35 | 安徽财经大学 | 536 | 517 | 468 |
36 | 杭州电子科技大学 | 536 | 514 | 457 |
37 | 天津科技大学 | 535 | 524 | 475 |
38 | 天津商业大学 | 535 | 525 | 473 |
39 | 河北大学 | 535 | 527 | 471 |
40 | 重庆工商大学 | 535 | 512 | 459 |
41 | 北京石油化工学院 | 534 | 515 | 468 |
42 | 浙江师范大学 | 534 | 517 | 463 |
43 | 四川外国语大学 | 534 | 525 | 472 |
44 | 南京邮电大学 | 534 | 511 | 470 |
45 | 青岛理工大学 | 533 | 510 | 476 |
46 | 北京师范大学珠海分校 | 548 | -- | 472 |
47 | 中国民用航空飞行学院 | 546 | 501 | -- |
48 | 湖北中医药大学 | 541 | 522 | -- |
49 | 渤海大学 | 539 | -- | 447 |
50 | 天津职业技术师范大学 | 538 | 516 | -- |
以上就是为同学们带来的“2016年二本文科大学排名介绍”内容了,希望看完能够带给大家一些力量,对同学的生活有所启示,更多内容在这里,请继续关注我们。
【2016年二本文科大学排名介绍】相关文章:
★ 绵山出行指南介绍
★ 西塘交通指南介绍
★ 黄山特产指南推荐